Цифровая печать / Цена флаеров
Спецификация:
Наша типография может оперативно изготовить от одного до нескольких тысяч экземпляров флаеров. Для печати флаеров используется, в основном, более плотная бумага, чем при изготовлении листовок
Как правило, формат флаера А5 (148*210 мм) или А6 (105*148 мм).
Флаер А5, цветность 4+0
Бумага | тираж, экз. | ||
---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | |
стоимость, руб. | |||
120 г. | 4050 | 4560 | 5600 |
200 г. | 4450 | 5050 | 6000 |
Флаер А5, цветность 4+4
Бумага | тираж, экз. | ||
---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | |
стоимость, руб. | |||
120 г. | 4800 | 5400 | 6800 |
200 г. | 5200 | 5800 | 7100 |
Флаер А6, цветность 4+0
Бумага | тираж, экз. | ||
---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | |
стоимость, руб. | |||
90 г. | 505 | 1725 | 2900 |
120 г. | 540 | 1850 | 3200 |
200 г. | 590 | 2035 | 3500 |
Флаер А6, цветность 4+4
Бумага | тираж, экз. | ||
---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | |
стоимость, руб. | |||
90 г. | 817 | 2850 | 4920 |
120 г. | 846 | 2950 | 5090 |
200 г. | 900 | 3150 | 5440 |
Флаеры индивидуального размера можно рассчитать у менеджера компании.
Цены
Скачать технические требования к макетам для цифровой печати: tt.jpg
Скачать форму заполнения визитки: vizitki_forma.doc (25Kb)
Телефоны: (831) 422-77-04, (831) 422-77-05