Цифровая печать / Цена изготовления листовок
Спецификация:
Листовка может быть форматов А4 (210×297 мм), А5 (148×210 мм), А6 (105×148 мм). Бумага для листовки используется, как правило,
Листовка А4 (210×297 мм), цветность 4+0
Бумага | тираж, экз. | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 500 | ||
стоимость, руб. | |||||
90 г. | 875 | 1290 | 2280 | 3850 | |
120 г. | 930 | 1375 | 2430 | 4050 | |
160 г. | 985 | 1455 | 2566 | 4250 | |
200 г. | 1040 | 1535 | 2710 | 4450 |
Листовка А4 (210×297 мм), цветность 4+4
Бумага | тираж, экз. | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 500 | ||
стоимость, руб. | |||||
90 г. | 1475 | 2185 | 3850 | 4300 | |
120 г. | 1530 | 2265 | 3990 | 4500 | |
160 г. | 1580 | 2340 | 4130 | 4700 | |
200 г. | 1640 | 2430 | 4275 | 5000 |
Листовка А5 (148×210 мм), цветность 4+0
Бумага | тираж, экз. | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | |||
стоимость, руб. | |||||
120 г. | 4050 | 4560 | 5600 | ||
200 г. | 4450 | 5050 | 6000 |
Листовка А5 (148×210 мм), цветность 4+4
Бумага | тираж, экз. | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | |||
стоимость, руб. | |||||
120 г. | 4800 | 5400 | 6800 | ||
200 г. | 5200 | 5800 | 7100 |
Листовка А6 (105×148 мм), цветность 4+0
Бумага | тираж, экз. | |||
---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | ||
стоимость, руб. | ||||
90 г. | 505 | 1725 | 2900 | |
120 г. | 540 | 1850 | 3200 | |
200 г. | 590 | 2035 | 3500 |
Листовка А6 (105×148 мм), цветность 4+4
Бумага | тираж, экз. | |||
---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | ||
стоимость, руб. | ||||
90 г. | 817 | 2850 | 4920 | |
120 г. | 846 | 2950 | 5090 | |
200 г. | 900 | 3150 | 5440 |
Цены
Скачать прайс-лист на цифровую печать: digital_print_price_2016.xls (233Kb)
Скачать прайс-лист на полноцветную печать на CD: price-CD-print.xls (108Kb)
Скачать технические требования к макетам для цифровой печати: tt.doc (97Kb)
Скачать форму заполнения визитки: vizitki_forma.doc (25Kb)
Телефоны: (831) 422-77-04, (831) 422-77-05